INTERNISTIČKO – KARDIOLOŠKI CJENOVNIK | CIJENA KM |
Internistički pregled sa EKG-om | 40KM |
Internistički pregled | 50KM |
Internistički pregled + UZ srca | 130KM |
Kardiološki pregled | 70KM |
Kardiološki pregled + UZ srca | 130KM |
4D ultrazvuk srca | 150 KM |
Test opterećenja srca (ergometrija) | 100 KM |
Ultrazvuk abdomena | 40KM |
Holter monitoring | 70KM |
CT koronarografija | 600KM |
Invazivna koronarografija | 1500 KM |
Ultrazvučni pregled štitnjače | 50KM |
Hormoni štitne + antitijela | 100KM |
GASTROENTEROLOŠKI CJENOVNIK | CIJENA KM |
Gastroenterološki pregled (sa ultrazvukom abdomena) | 70KM |
Gastroskopija u lokalnoj anesteziji | 160KM |
Gastroskopija u opštoj anesteziji | 260KM |
Rektoskopija u lokalnoj anesteziji | 160KM |
Rektoskopija u opštoj anesteziji | 260KM |
Kolonoskopija u lokalnoj anesteziji | 280KM |
Kolonoskopija u opštoj anesteziji | 380KM |
Comments are closed.